






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 484 | 4860 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 483 | 1096 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 482 | 5294 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | BNDG - 481 | 6382 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 480 | 9075 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | BNDG - 479 | 8164 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 478 | 5391 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 477 | 4073 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 476 | 1862 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 475 | 5897 |
